Descrição
COOLER MASTER MWE 650 V2
Basta conectar os cabos necessários aos componentes e começar a trabalhar. Para uma ótima experiência de computação, você não pode errar com o MWE.
RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS
Capacitores sólidos e de alta qualidade são usados na fonte de alimentação para maior vida útil do produto e maior resistência à temperatura.
CABOS PRETOS PLANOS
O MWE usa cabos pretos planos e flexíveis para ajudar a lidar com esses problemas. Esses cabos são mais discretos e flexíveis, tornando-os mais fáceis de implementar em seu sistema e ocupando menos espaço. Isso é especialmente útil para casos menores e preservar o fluxo de ar.
A correção de fator de potência ativa MWE Bronze usa um circuito especializado para corrigir o fator de potência, levando a harmônicos totais reduzidos, tensão de entrada CA corrigida e saída de eficiência geral aumentada.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| Marca: | Cooler Master |
|---|---|
| Modelo: | MPE-6501-ACAAW-BBR |
| Potência: | 650W |
| Versão ATX: | Intel ATX 12V V2.52 |
| PFC: | Ativo |
| Classificação: | 80 Plus Bronze |
| Tensão de entrada: | 100-240V |
| Corrente de entrada: | 10-5A |
| Frequência de entrada: | 50-60Hz |
| Tamanho da ventoinha: | 120mm |
| Rolamento da ventoinha: | HDB |
| Velocidade da ventoinha: | 2400 RPM |
| Nível de ruído a 20%: | 16.54 dBA |
| Nível de ruído a 50%: | 26.5 dBA |
| Nível de ruído a 100%: | 42.5 dBA |
| Eficiência: | 85% |
| Temperatura de operação: | 40 ° c |
| Power good signal: | 100 – 500 ms |
| Tempo de espera: | > 14ms a 100% de carga total @ 230Vac |
| MTBF: | > 100.000 horas |
| Proteções: | OVP / OPP / SCP / UVP / OTP |
| Regulatório: | CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB |
| Conectores: | 1 x Conectores ATX de 24 pinos 1 x EPS 4+4 PIN Conector 1 x EPS 8 PIN Conector 6 x Conectores SATA 3 x Conectores periféricos de 4 pinos 4 x PCI-E 6+2 PIN Conector |
| Dimensões: | 140 x 150 x 86 mm |






Avaliações
Não há avaliações ainda.